Statistiky domény: lejcek.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 02:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
17 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
ning36195.23 KB15 Lis 2026 - 22:14
Go-http-client1129.61 KB15 Lis 2026 - 22:11
nbot838.32 KB15 Lis 2026 - 22:10
Googlebot1214.37 KB15 Lis 2026 - 16:45
SemrushBot11.19 KB15 Lis 2026 - 13:53
empty user agent string16713.71 KB15 Lis 2026 - 05:14
MJ12bot44.75 KB14 Lis 2026 - 15:21
AhrefsBot2225.26 KB14 Lis 2026 - 12:16
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )412.37 KB13 Lis 2026 - 19:35
Unknown robot identified by bot\*1424.81 KB13 Lis 2026 - 17:38
heritrix12.46 KB13 Lis 2026 - 15:43
crawl25100.79 KB13 Lis 2026 - 04:07
scanner56.13 KB12 Lis 2026 - 08:54
checker615.00 KB04 Lis 2026 - 06:31
Curl33.52 KB03 Lis 2026 - 05:23
python28.68 KB01 Lis 2026 - 10:23
facebook11.05 KB01 Lis 2026 - 02:30
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)